قابلية التكيف الجيدة الرافعة الزحفية المستخدمة 55 طن XCMG الرافعة الطويلة 1.5 كيلومتر في الساعة سرعة السفر
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XCMG |
رقم الموديل: | XGC55 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | رافعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable Price |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات العملاء |
وقت التسليم: | وفقا لتأكيد الطلب |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | العرض وفقا لاحتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
Max. الأعلى. Travel Speed سرعة السفر: | 1.5 كم/ساعة | قوة المحرك المصنفة: | 242/2100 كيلو واط / دورة في الدقيقة |
---|---|---|---|
الأبعاد: | 13.7 × 3.4 × 3.4 م | زاوية جيب: | 15،30 درجة |
الوزن مع الطفرة: | 61 ر | ثقل الموازنة: | 250 طن |
طول وظيفة الطيران: | 9-18 م | الأعلى. رفع دائرة نصف قطرها: | 150 مترا |
قدرة الرفع القصوى: | 55 ر | خزان الوقود: | 400 لتر |
اللون: | أصفر | سرعة الرافعة: | 128 م/دقيقة |
إبراز: | الرافعة الطويلة xcmg,الرافعة الزحافية 55 طن xcmg,الرافعة الطويلة 1.5 كم/ساعة,crawler crane 55 ton xcmg,long boom crane 1.5 km/h |
منتوج وصف
الرافعة الزحفية 55T مع التكيف الجيد في البيئة القاسية، جودة جيدة
المواصفات التقنية للرافعة الزحافية XGC55
نماذج رافعات الزحف: XGC55
الحد الأقصى للقوة الرفعية: 55 طن/3.7 متر
الحد الأقصى لللحظة الرفعية: 203.5t.m
المعلمات التقنية الرئيسية
المعلمات التقنية الرئيسية للرافعة الزحافية XGC55
المشروع | الوحدة | القيمة | |
| حالة العمل الرئيسية للنبرة | t | 55 |
المكعب الواحد في حالة العمل في نهاية الذراع | t | 6 | |
حالة العمل الثابتة للجيب ((بدون الخطاف الرئيسي) | t | 11.4 | |
حالة العمل الثابتة للجيب ((بدون الخطاف الرئيسي) | t | 10.4 | |
| حالة العمل الرئيسية للنبرة | t.m | 203.5 |
حالة العمل الثابتة للجيب | t.m | 128.4 | |
المكعب الواحد في حالة العمل في نهاية الذراع | t.m | 97.2 | |
| طول القوس الرئيسي | م | 13 ¢52 |
الزاوية الرئيسية للطاقة | ° | -3 ¥80 | |
الطول الثابت للجيب | م | 7 ¢16 | |
الزاوية بين الصدر الرئيسي والحافة الثابتة | ° | 10,30 | |
عجلة واحدة في نهاية الذراع | م | 1.1 | |
| السرعة القصوى لحبل واحد لآلية الرفع | م/دقيقة | 125 |
السرعة القصوى للحبل الواحد لآلية التفجير الرئيسية | م/دقيقة | 87 | |
سرعة الدوران القصوى | rpm | 2.45 | |
السرعة القصوى | كم/ساعة | 1.37 | |
| نموذج المحرك | - | SC7H210.1G3 |
السلطة الاسمية للمحرك والسرعة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 155/2000 | |
معايير الانبعاثات | - | - | |
وزن الجهاز (بناءً على 13 متر من القوس الأساسي ، 55 طن من الزناد) | t | 46.3 | |
متوسط ضغط الأرض | MPa | 0.06 | |
قابلية التدرج | - | 30% | |
الحد الأقصى لوزن الشحن من قطعة واحدة | t | 28.6 | |
الأبعاد القصوى لقطعة واحدة (المنضدة) في حالة النقل (الطول × العرض × الارتفاع) | م | 12.04×3.45×336 |
جدول أداء رفع حالة العمل النموذجية
مخطط نطاق عمل الرافعة