PLC XCMG 55 طن رافعة الزحف مع أداء الطاقة الجيدة واقتصاد الوقود
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XCMG |
رقم الموديل: | XGC55 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | رافعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable Price |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات العملاء |
وقت التسليم: | وفقا لتأكيد الطلب |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | العرض وفقا لاحتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
طول الازدهار الرئيسي: | 19 ~ 76m | الوزن الإجمالي: | 63 ت |
---|---|---|---|
حجم النقل: | 7200 × 3200 × 3070 ملم | عرض حذاء المسار: | 860 ملم |
زاوية بوم: | 30-80 درجة | طول الطفرة: | 13.2m - 76m |
طول الجيب ثابت: | 12 ~ 24m | سرعة الدفع: | 1.0 كم/ساعة |
زاوية رفع الازدهار: | 30 ~ 80 درجة | قدرة الرفع القصوى: | 55 طن |
المكونات الأساسية: | PLC ، المحرك ، المحرك ، المخفض ، المضخة | التطبيق: | بناء |
إبراز: | الرافعة الزحفية xcmg 55 طن,الرافعة الزحافية 55 طن plc,الرافعة الزحفية 55 طن,plc 55 ton crawler crane,plc crawler crane 55 ton |
منتوج وصف
الرافعة الزحفية 55T مع أداء الطاقة الجيدة واقتصاد الوقود بسعر معقول
المواصفات التقنية للرافعة الزحافية XGC55
نماذج رافعات الزحف: XGC55
الحد الأقصى للقوة الرفعية: 55 طن/3.7 متر
الحد الأقصى لللحظة الرفعية: 203.5t.m
جدول المكونات
لا، لا، لا | الاسم | النموذج | ||
|
نظام المحرك |
|
الطاقة الاسمية:155كيلوواط/2000 دورة في الدقيقة 930N.m/1300-1500rpm | |
|
نظام هيدروليكي |
|
| (بيتش)21.2, |
خفيف | الحجم الأقصى: 80 مل/ساعة | |||
| نسبة السرعة:50.52 | |||
صمام التوازن | الحد الأقصى للتدفق:350L/min | |||
الرافعة المساعدة | ريل | (بيتش)21.2, | ||
المحرك | الحجم الأقصى: 80 مل/ساعة | |||
| نسبة السرعة:50.52 | |||
صمام التوازن | الحد الأقصى للتدفق:350L/min | |||
الرافعة | ريل | (بيتش)21.2, | ||
المحرك | الحجم الأقصى: 80 مل/ساعة | |||
| نسبة السرعة:50.52 | |||
صمام التوازن | الحد الأقصى للتدفق:350L/min | |||
التأرجح | المحرك | النزوح الاسمي:63ml/r | ||
| نسبة السرعة:117.55 | |||
| المحرك | النزول: 107 مل/ر | ||
| Mmax:80000Nm | |||
مجموعة المضخات | المضخة الرئيسية | الحد الأقصى للنزوح: 107 مل/ر | ||
مجموعة الصمامات | الصمام الرئيسي | الحد الأقصى للتدفق: 400 لتر/دقيقة | ||
3 | النظام الكهربائي | مقيّد العزم | ||
4 | نظام الدوران | محملات التأرجح | ||
|
| عجلة القيادة | المبلغ:2 | |
عجلة توجيه | المبلغ:2 | |||
تجميع عجلة السلسلة | المبلغ:4 | |||
عجلة العجلة | المبلغ:20 | |||
لوحة المسار | المبلغ:122 |
المعلمات التقنية الرئيسية
مظهر رافعة الزحف XGC55