650T الهيدروليكية رافعة الزحف مع طوق 24m ٪ 84m الطول صناعة النفط والغاز
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SANY |
رقم الموديل: | SCC6500 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | رافعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable Price |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات العملاء |
وقت التسليم: | وفقا لتأكيد الطلب |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | العرض وفقا لاحتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | الرافعة الهيدروليكية 650T,الرافعة الهيدروليكية الزحفية مع الرفع,الرافعة ذات القوس 24m 84m,hydraulic crawler crane with boom,crane with boom 24m~84m |
---|
منتوج وصف
الرافعة المتنقلة 650T هي الحل المثالي لصناعة النفط والغاز
SCC6500 المواصفات التقنية للرافعة الزحفية
جدول المعلمات الرئيسية للأداء
SCC6500 المعايير الرئيسية للأداء للرافعة الزحفية | ||
مؤشرات الأداء | الوحدة | المعلم |
أقصى قدرة رفع اسمية | t | 650 ((6m نصف قطر العمل) |
الحد الأقصى للقدرة المسموح بها على الرفع (مع الرفع الفائق) | t | 642 ((7m نصف قطر العمل) |
الحد الأقصى لحظة الرفع | t • m | 4024 |
الحد الأقصى لحركة الرفع المسموح بها (مع الرفع الفائق) | t • m | 7905 |
طول القوس الرئيسي | م | 24 ¢ 84 |
طول القوس الرئيسي (مع رفع فائق) | م | 36 ¥ 108 |
طول القاعدة الهجينة | م | 66102 |
طول الصدر الرئيسي للهجين (مع الرفع الفائق) | م | 90138 |
طول الجيب المتحرك | م | 24 ¢ 84 |
طول الجهاز (مع الرفع الفائق) | م | 24 ¢96 |
الطول القصير الثابت للجيب | م | 12 ¢ 36 |
الطاقة الثقيلة القصيرة | م | 12 |
أطول مجموعة من الذراعين (حالة LJDB) | م | 96+96/108+60 |
الزاوية الرئيسية للطاقة | ° | 30 ¢85 |
زاوية تحريك الجهاز | ° | 15 ¢75 |
سرعة الحبل القصوى للحبل الرئيسي الوحيد (أبرز طبقة العمل) | م/دقيقة | 110 |
سرعة الحبل القصوى للحبل الأولي للدراجة المساعدة (أبرز طبقة العمل) | م/دقيقة | 105 |
سرعة الحبل القصوى للحبل الرئيسي (أقصى طبقة عمل) | م/دقيقة | 48 × 2 |
سرعة الحبل القصوى للحبل الأولي المساعد (أبرز طبقة العمل) | م/دقيقة | 105 |
السرعة القصوى للحبل من الرفع السريع ورفع الحبل الواحد (أقصى طبقة عمل) | م/دقيقة | 120 |
سرعة الدوران (بدون حمولة) | r/min | 0.6,1.2 ((المعدل الثاني) |
سرعة السفر | كم/ساعة | 01.0 (سرعة عالية) 0.55 (سرعة منخفضة) |
القدرة على التدرج (مع القاعدة الأساسية، مقصورة موجهة للخلف) | % | 15 |
الطاقة القياسية للمحرك | كيلوواط/ر/دقيقة | 400/2000 |
وزن الجهاز (البوم الأساسي، 190 طن من الوزن المضاد للجهاز الرئيسي، 80 طن من الوزن المركزي، مع خطاف 650 طن) | t | 520 |
متوسط ضغط الاتصال بالأرض لخطوط الزحف (البوم الأساسي، الوزن المضاد الرئيسي للآلة 180 طن، الوزن المضاد المركزي 80 طن، مع خطاف 650 طن) | MPa | 0.15 |
الوزن الخلفي للآلة الرئيسية | t | 190 |
وزن رفع فائق | t | 310 |
الوزن المركزي | t | 80 |
أقصى أبعاد نقل قطعة واحدة (الطول × العرض × الارتفاع) | ملم | 12270 × 3380 × 3400 |
الحد الأقصى لوزن النقل من قطعة واحدة | t | 70 |
أبعاد النقل