اليد الثانية 500 طن الزحام يرتدي رافعة متنقلة في بناء الجسر
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SANY |
رقم الموديل: | SCC6200TM-7 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | رافعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable Price |
تفاصيل التغليف: | التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات العملاء |
وقت التسليم: | وفقا لتأكيد الطلب |
شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
القدرة على العرض: | العرض وفقا لاحتياجات العملاء |
معلومات تفصيلية |
|||
أقصى ارتفاع للرفع: | 120 م | قدرة الرفع القصوى: | 500 طن |
---|---|---|---|
النموذج: | XGC500 | أقصى سرعة سير: | 1.5 كم / ساعة |
أقصى دائرة نصف قطرها الرفع: | 96 م | قوة المحرك: | 242 كيلو واط |
طول الطفرة: | 18-96M | عرض حذاء المسار: | 1.5 م |
طول الذراع: | 12-36 م | قدرة الصعود القصوى: | 30% |
وزن التشغيل: | 500 طن | ثقل الموازنة: | 200 طن |
إبراز: | الرافعة المتنقلة ذات الوزن 500 طن,الرافعة المتنقلة للمنشآت,الرافعة المتنقلة المثبتة على الزحف في البناء,construction mobile crawler crane,construction crawler mounted mobile crane |
منتوج وصف
الرافعة الزحفية 500T المستعملة في بناء الجسور
SCC6200TM-7 رافعة الزحف
أقصى لحظة رفع: 6200TM
أطول سقف رئيسي: 84 متر
أطول سقف رئيسي + جب: 84m + 84m
المعلمات التقنية
مؤشرات الأداء | الوحدة | المعلم |
أقصى قدرة رفع اسمية | t | 500 |
الحد الأقصى للقدرة المسموح بها على الرفع (مع الرفع الفائق) | t | 500 |
الحد الأقصى لحظة الرفع | t·m | 3112 |
أقصى لحظة رفع (مع رفع فائق) | t·m | 6200 |
طول القوس الرئيسي | م | 24 إلى 84 |
الطول الرئيسي للقوس ((مع الرفع الفائق) | م | 36~132 |
طول الجيب المتحرك | م | 24 ~ 72 |
طول الجهاز (مع الرفع الفائق) | م | 24 إلى 84 |
أطول مجموعة من الذراعين (حالة LJDB) | م | 84+84 |
الصمام الرئيسي المُعزّز الهجين + الجيب الثابت | م | 96+12 |
الصمام الرئيسي المُعزّز الهجين + الجيب الثابت (مع رفع فائق) | م | 126+12 |
طول ذراع فم النسر | م | (77.5~98.5) +7 |
طول ذراع فم النسر (مع رفع فائق) | م | (95.5~128.5) +7 |
ظروف عمل الدرع | م | 24~36+12 |
حالة عمل الدرع (مع رفع فائق) | م | 36+12 |
الزاوية الرئيسية للطاقة | ° | 30~85 |
زاوية تحريك الجهاز | ° | 25~75 |
سرعة الحبل القصوى للحبل الأولي | م/دقيقة | 0~140 |
السرعة القصوى للحبل للفول المساعد الحبل الواحد | م/دقيقة | 0~140 |
سرعة الحبل القصوى للحبل الأساسي | م/دقيقة | (0~70) ×2 |
السرعة القصوى للحبل من الحبل الواحد المساعد | م/دقيقة | 0~110 |
سرعة الحبل القصوى للحبل المتغير ذو الرفع العالي | م/دقيقة | 0~110 |
سرعة الدوران (بدون حمولة) | r/min | 0~0.86 |
سرعة السفر | كم/ساعة | 0 ~ 1 (سرعة عالية) / 0 ~ 0.35 (سرعة منخفضة) |
القدرة على التدرج (مع القاعدة الأساسية، مقصورة موجهة للخلف) | % | 15 |
الطاقة القياسية للمحرك | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 353/2100 |
متوسط ضغط الاتصال بالأرض لخطوط الزحف (البوم الأساسي، الوزن المضاد الرئيسي 200 طن، الوزن المضاد المركزي 50 طن، مع 450 طن) | MPa | 0.175 |
وزن الخلف | t | 200 (بدون رفع فائق) / 160 (مع رفع فائق) |
وزن رفع فائق | t | 210 |
الوزن المركزي | t | 50 |
أقصى أبعاد نقل قطعة واحدة (الطول × العرض × الارتفاع) | ملم | 12100 × 3000 × 3200 |
الحد الأقصى لوزن الشحن من قطعة واحدة | t | 46 |
وزن الجهاز (البوم الأساسي، الوزن العكسي الخلفي للجهاز الرئيسي 200 طن، الوزن العكسي المركزي 50 طن، مع 450 طن) | t | 415 |
الأبعاد الأساسية للجهاز بأكمله
أبعاد النقل